Biểu phí sử dụng dịch vụ
1. Dành cho Khách hàng Cá nhân
i. Theo gói (thu theo tháng):
| STT | Dịch vụ | ĐVT | Phí
(Gồm VAT) |
Ghi chú | |
| I. | Chuyển khoản/ thanh toán
trên Internet Banking/ SMS Banking/ |
||||
| + Từ 10 triệu VNĐ trở xuống | VNĐ/Tháng/TK | 9,900 | |||
| + Trên 10 triệu VNĐ đến 100 triệu VNĐ | VNĐ/Tháng/TK | 50,000 | |||
| + Trên 100 triệu VNĐ đến 500 triệu VNĐ | VNĐ/Tháng/TK | 100,000 | |||
| II. | SMS Banking |
|
|||
| 1. | Nhận thông báo phát sinh giao dịch | Tài khoản Thẻ Đa Năng | VNĐ/Tháng/TK | 9,900 | Miễn phí nếu TK sử dụng dịch vụ Chuyển khoản/ thanh toán. |
| Tài khoản Thẻ Tín Dụng | VNĐ/Tháng/TK | 9,900 | |||
| 2. | Khóa/ Mở khóa tài khoản Thẻ | VNĐ/ Lần | 1,000 | Áp dụng cho cả |
|
| III | Phí dịch vụ xác thực Chuyển khoản/ thanh toán: (SMS, Thẻ Xác Thực) | ||||
| 1. | Một giải pháp xác thực | Miễn phí |
|
||
| 2.
|
Thêm một giải pháp xác thực
|
VNĐ/Tháng/TK
|
4,400
|
|
|
| 3.
|
Phí phát hành Thẻ xác thực
|
VNĐ/Lần
|
8,000
|
|
|
| IV. | Phí chuyển khoản khác vùng | Biểu phí hiện hành | |||
| V. | Các dịch vụ khác | Miễn phí | Trên 4 phương thức: Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking, Phone Banking | ||
ii. Theo giao dịch phát sinh (thu theo giao dịch):
| STT | Loại giao dịch/ tin nhắn | ĐVT | Phí | Ghi chú |
| I. | SMS Banking - Nhận thông báo phát sinh giao dịch | VNĐ/ tin nhắn | 1,100 | Thu phí ngay sau khi phát sinh giao dịch. |
| II. | Chuyển khoản/ thanh toán trên Internet Banking/ SMS Banking | |||
| 1. | Tin nhắn khách hàng thực hiện giao dịch chuyển khoản/ thanh toán | VNĐ/ tin nhắn | 550 | Thu phí ngay sau khi khách hàng thực hiện tin nhắn thành công. |
| 2. | Giao dịch chuyển khoản/ thanh toán trên Internet Banking. | VNĐ/ giao dịch | 550 | Thu phí ngay sau khi giao dịch thành công. |
| 3. | Giao dịch chuyển khoản/ thanh toán trên SMS Banking | VNĐ/ giao dịch | 1,100 | Thu phí ngay sau khi giao dịch thành công. Một giao dịch gồm 2 tin nhắn |
2. Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp
| STT | Dịch vụ | ĐVT | Phí
(Gồm VAT) |
Ghi chú |
| I. | Gói dịch vụ dành cho tài khoản TGTT KKH VNĐ | |||
| 1. | Tra cứu thông tin | Miễn phí | ||
| 2. | Chuyển khoản trên Internet Banking | VNĐ/tháng | 150,000 | Hạn mức tối đa là 5 tỷ VNĐ/ngày |
| 3. | SMS Banking - Nhận thông báo phát sinh giao dịch | VNĐ/Tháng/TK | 50,000 | |
| II. | Gói dịch vụ dành cho tài khoản TGTT KKH khác | |||
| 1. | Tra cứu thông tin |
|
Miễn phí | |
| 2. | SMS Banking - Nhận thông báo phát sinh giao dịch | VNĐ/Tháng/TK | 50,000 | |
| III. | Phí yêu cầu thay đổi dịch vụ | VNĐ/Lần | 20.000 | Bao gồm cả thay đổi thông tin (sửa đổi/hủy/bổ sung thông tin) |
| IV. | Phí chuyển tiền |
|
Biểu phí hiện hành | |
Lưu ý: Phí gởi tin nhắn đến Tổng đài DongA Bank
· Tổng đài 1900545464 là: 500 VNĐ/ tin nhắn
· Tổng đài 8149 là: 1000 VNĐ/ tin nhắn
![]() |
Trang trước | ![]() |
Đầu trang | ![]() |
In trang |





