Lãi Suất
Tiết kiệm Ưu việt VND
Tiết kiệm Ưu việt VND (%/năm)Áp dụng từ ngày 17/05/2013
| Kỳ hạn
|
Lãnh lãi cuối kỳ |
| 1 tháng
|
7,20% ![]() |
| 2 tháng | 7,30% ![]() |
| 3 tháng | 7,30% ![]() |
| 4 tháng | 7,30% |
| 5 tháng | 7,30% ![]() |
| 6 tháng | 7,30% |
| 7 tháng | 7,30% |
| 8 tháng | 7,30% |
| 9 tháng | 7,30% |
| 10 tháng | 7,30% |
| 11 tháng | 7,30% |
| 12 tháng | 9,30% |



