Lãi Suất
Lãi suất tiết kiệm ngoại tệ khác
Áp dụng kể từ ngày 19/03/2012Lãi suất: %/năm
| Kỳ hạn | EUR | CAD | AUD | GBP |
| Không kỳ hạn | - | - | - | - |
| 1 tháng | 2,30 | 0,80 | 3,70 | 0,60 |
| 2 tháng | 2,70 | 1,20 | 4,00 | 0,70 |
| 3 tháng | 3,10 | 1,20 | 4,00 | 0,80 |
| 6 tháng | 3,10 | 1,20 | 4,00 | 0,90 |
| 9 tháng | 3,20 | 1,20 | 4,00 | 1,00 |
| 12 tháng | 4,20 | 1,20 | 4,00 | 1,20 |


